

In questa pagina sono riportati gli orari delle partenze da Meta verso Sorrento e da Meta verso Napoli così come elencati sul sito ufficiale della Circumvesuviana. Ci scusiamo pertanto nel caso ci dovessero essere inesattezze, ma faremo quanto possibile affinchè ciò non avvenga.
| Partenza per Napoli | |||
| n° treno | orario | cat. | |
| 6 | 5:08 | DIR | |
| 8 | 5:44 | DIR | |
| 10 | 6:14 | DIR | feriale |
| 12 | 6:.31 | DIR | |
| 14 | 7:00 | DD | |
| 16 | 7:27 | DIR | |
| 18 | 7:45 | DIR | feriale - ferma a via Viuli |
| 20 | 8:01 | DIR | ferma a Viuli |
| 22 | 8:31 | DD | |
| 24 | 8:57 | DIR | feriale |
| 26 | 9:14 | DIR | ferma a via Viuli |
| 28 | 9:44 | DIR | ferma a via Viuli |
| 30 | 10:14 | DIR | |
| 32 | 10:44 | DIR | |
| 34 | 11:14 | DIR | |
| 36 | 11:44 | DIR | ferma a via Viuli |
| 38 | 12:14 | DIR | |
| 40 | 12:44 | DIR | |
| 42 | 13:14 | DIR | ferma a via Viuli |
| 44 | 13:31 | DIR | |
| 46 | 14:01 | DD | |
| 48 | 14:27 | DIR | |
| 52 | 15:01 | DIR | |
| 54 | 15:31 | DD | |
| 56 | 15:57 | DIR | feriale |
| 58 | 16:14 | DIR | |
| 60 | 16:44 | DIR | |
| 62 | 17:14 | DIR | |
| 64 | 17:31 | DIR | |
| 66 | 18:01 | DD | |
| 68 | 18:27 | DIR | |
| 72 | 19:01 | DIR | |
| 74 | 19:31 | DD | |
| 78 | 20:14 | DIR | |
| 80 | 20:44 | DIR | |
| 82 | 21:13 | DIR | |
| 84 | 21:44 | DIR | |
| 86 | 22:31 | DIR | |
| 92 | 23:31 | DIR | limitato a C.Mare |
| Partenza per Sorrento | |||
| n° treno | orario | cat. | |
| 3 | 5:17 | DIR | |
| 7 | 6:11 | DIR | feriale |
| 9 | 6:41 | DIR | |
| 11 | 7:11 | DIR | feriale |
| 13 | 7:27 | DD | |
| 1013 | 7:46 | DIR | feriale |
| 15 | 8:11 | DIR | |
| 17 | 8:41 | DIR | feriale |
| 19 | 8:58 | DD | |
| 1019 | 9:23 | DIR | |
| 21 | 9:41 | DIR | |
| 23 | 10:11 | DIR | |
| 25 | 10:41 | DIR | |
| 27 | 11:11 | DIR | |
| 29 | 11:41 | DIR | |
| 31 | 12:11 | DIR | |
| 33 | 12:41 | DIR | |
| 35 | 13:11 | DIR | |
| 37 | 13:41 | DIR | |
| 39 | 14:11 | DIR | |
| 41 | 14:28 | DD | |
| 43 | 15:11 | DIR | |
| 45 | 15:41 | DIR | |
| 47 | 15:58 | DD | |
| 1047 | 16:23 | DIR | feriale |
| 49 | 16:41 | DIR | |
| 51 | 17:11 | DIR | |
| 53 | 17:41 | DIR | |
| 55 | 18:11 | DIR | |
| 57 | 18:28 | DD | |
| 59 | 19:11 | DIR | |
| 61 | 19:41 | DIR | |
| 63 | 19:58 | DD | |
| 65 | 20:41 | DIR | |
| 67 | 21:11 | DIR | |
| 69 | 21:41 | DIR | |
| 71 | 22:11 | DIR | |
| 73 | 22:41 | DIR | |
| 75 | 23:11 | DIR | |
| 77 | 23:40 | DIR | |
DD - DIRETTISSIMO : Non effettua fermata a Ponte Persica e Moregine, da Torre Annunziata ferma solo a Torre del Greco, Ercolano e Napoli.
DIR - DIRETTO : Non ferma a Via Viuli e Via
feriale - Non si effettua nei giorni festivi.
Tutti i contenuti del sito Prolocometa.com sono sottoposti a Copyright ©
Per qualsiasi informazione rivolgersi al nostro indirizzo e-mail ![]()